USB для зарядки

Список спецификаций
| Спецификация | Скорость | Стандарт USB |
|---|---|---|
| Low-Speed | до 1,5 Мбит/с | USB 1.0 |
| Full-Speed | до 12 Мбит/с | USB 1.1 |
| High-speed | до 480 Мбит/с | USB 2.0 |
| SuperSpeed | до 5 Гбит/с | USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1 |
| SuperSpeed+ 10Gbps | до 10 Гбит/с | USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2 |
| SuperSpeed++ 20Gbps | до 20 Гбит/с | USB 3.2 Gen 2×2 |
Цветовое кодирование
| Цвет | Назначение |
|---|---|
| Белый | USB 1.0 |
| Чёрный | USB 2.0 |
| Синий | USB 3.2 Gen 1×1 (ранее — USB 3.0) |
| Бирюзовый | USB 3.2 Gen 1×2 |
| Красный/жёлтый/оранжевый | Отличается повышенной нагрузочной способностью и тем, что напряжение на них присутствует, даже если компьютер выключен или находится в режиме сна. |


